1200 Custom to od dawna sztandarowy model w rodzinie Sportster®. Ten motocykl to deklaracja indywidualności na dwóch kołach. Silnik Evolution® o pojemności 1200 cm3 wyróżnia się czarnymi pokrywami zaworów oraz czarną pokrywą filtra powietrza i pokrywą aparatu zapłonowego z elementami chromowanymi. A wraz z tym chromowany, krótki układ wydechowy z dwoma tłumikami i odważna, dynamiczna grafika z wyścigowym paskiem na zbiorniku paliwa. A to dopiero początek. Na czym ta lista się skończy zależy tylko od Ciebie.
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2225 mm |
Wysokość siodła | 725 mm |
Prześwit | 105 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 107 mm |
Rozstaw osi | 1530 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/90B16 73H |
Opony, tył – specyfikacja | 150/80B16 77H |
Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
Masa, bez płynów | 255 kg |
Silnik | Air-cooled, Evolution™ |
Średnica cylindra | 88.9 mm |
Skok Tłoka | 96.8 mm |
Pojemność | 1202 cm3 |
Stopień sprężania | 10:01 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Napęd główny | Chain, 38/57 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.004 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.432 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.783 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.965 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.4 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 96 Nm |
Moc | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 26.2 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 28.3 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 120 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Black Steel Laced |
Koła, tył – typ | Black Steel Laced |
Hamulce, typ zacisku | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lampki kontrolne | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
Wskaźniki | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Midnight Blue |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
River Rock Gray/Vivid Black |