Otrzymujesz najwyższej klasy wyposażenie, począwszy od silnika Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114 po system multimedialny BOOM!™ Box GTS, a także odpowiednią ilość miejsca na bagaż, aby można było zabrać wszystko, co potrzebne podczas długiej wyprawy.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2670 mm |
Wysokość siodła | 688 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 735 mm |
Prześwit | 125 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 100 mm |
Rozstaw osi | 1670 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | MT90B16 72H |
Opony, tył – specyfikacja | P205/65R15 92T |
Pojemność zbiornika paliwa | 22,7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 544 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 561.09 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 0,19 m3 |
Silnik | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Podwójny układ wydechowy 2-1-2 ze zwężającymi się tłumikami |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 10.534 |
Przełożenie 2. Bieg | 7.302 |
Przełożenie 3. Bieg | 5.423 |
Przełożenie 4. Bieg | 4.392 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.741 |
Przełożenie 6. Bieg | 3.157 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 163 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 2500 |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | N/A |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | N/A |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 6,8 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 158 g/km |
Koła, przód – typ | Czarne, 7-ramienny odlew aluminium |
Koła, tył – typ | Czarne, 7-ramienny odlew aluminium |
Hamulce, typ zacisku | Przód: 32 mm, 4-tłoczkowe stałe Tył: jednotłoczkowy zacisk pływający 36 mm ze zintegrowanym hamulcem postojowym |
Przedni widelec | 49 mm z technologią Dual Bending Valve |
Tylne amortyzatory | Ręcznie regulowane tylne zawieszenie emulsyjne |
Brakes, type | Dwie tarcze pływające z przodu, tarcza stała z tyłu |
Lampki kontrolne | Wszystkie światła LED: światła mijania, drogowe oraz charakterystyczna obramówka przedniego reflektora; światła tylne/stopu, kierunkowskazy przednie i tylne |
Wskaźniki | Prędkościomierz, wskaźnik paliwa; wyświetlacz z funkcjami: licznik przebiegu, przebieg dzienny A, przebieg dzienny B, zasięg, wskaźnik biegu |
System multimedialny | Boom!™ Box GTS |
Typ | Pełnokolorowy wyświetlacz TFT |
W na kanał | 25 |
Głośniki | 4 |
Rozmiar głośników | 5,25 cala/6,5 cala – uaktualnienie P&A |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | 16 - 64 ohmy |
AM | Standard |
FM | Standard |
Kanał pogodowy (WB) | Standard |
Karta sd, pamięć usb I mp3 – podłączenie przez port usb | Obsługiwane |
SiriusXM Presets | 20 – uaktualnienie P&A (tylko USA i Kanada) |
Języki | angielski (Stany Zjednoczone/ Wielka Brytania), niemiecki, hiszpański (Meksyk/Hiszpania), francuski (Kanada/Francja), włoski, portugalski (Portugalia/Brazylia), rosyjski, czeski, polski, niderlandzki, turecki, japoński |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | W zależności od modelu telefonu |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | W zależności od modelu telefonu |
Języki syntezatora mowy (tts) | W zależności od modelu telefonu |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Obsługiwane media/telefon |
Heirloom Red Fade |
Vivid Black |
Prospect Gold/Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Gray Haze/Silver Fortune |