Poczuj czystość doznań płynących z jazdy na dwóch kołach. Patrzysz na pioniera surowego, mrocznego, minimalistycznego stylu custom. Od czasu premiery model Iron 883™ staje się coraz lepszy. Precyzyjne zawieszenie. Komfortowe siodło Tuck and Roll. Czarne koła z odlewu aluminium ze stylowym frezowaniem. Czarne elementy od błotnika do błotnika. Wszystko, czego potrzebujesz. Bez zbędnych dodatków.
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2185 mm |
Wysokość siodła | 760 mm |
Masa, bez płynów | 247 kg |
Prześwit | 140 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 117 mm |
Rozstaw osi | 1515 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 100/90B19 57H |
Opony, tył – specyfikacja | 150/80B16 77H |
Pojemność zbiornika paliwa | 12.5 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 2.6 l |
Masa, bez płynów | 247 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 255.83 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | N/A |
Silnik | Air-cooled, Evolution™ |
Średnica cylindra | 76.2 mm |
Skok Tłoka | 96.8 mm |
Displacement | 883cc |
Stopień sprężania | 09:01 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Black exhaust headers and black mufflers |
Napęd główny | Chain, 38/57 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.315 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.653 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.948 |
Przełożenie 4. Bieg | 4.102 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.517 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 68 Nm |
Moc | 51 HP / x38 Kw @ 6000 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 27 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 28 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014PS |
Zużycie paliwa | 4.6 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 111 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Koła, tył – typ | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Hamulce, typ zacisku | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lampki kontrolne | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Wskaźniki | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Barracuda Silver Denim |
Black Denim |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |